该属性指定了填色的不透明度或当前对象的内容物的不透明度。
使用说明
| 类别 | 外观属性 |
|---|---|
| 值 | <opacity-value> | inherit |
| 初始值 | 1 |
| 可变性 | Yes |
示例
html,
body,
svg {
height: 100%;
}
<svg viewBox="0 0 400 100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="50" cy="50" r="40" />
<circle cx="150" cy="50" r="40" fill-opacity="0.7" />
<circle cx="250" cy="50" r="40" fill-opacity="50%" />
<circle cx="350" cy="50" r="40" style="fill-opacity: .25;" />
</svg>
示例
规范
参见
- stroke-opacity
- opacity
来源:MDN Web Docs / Mozilla 贡献者 · 作者与贡献记录 · CC BY-SA 2.5。离线整理了版式、链接和媒体显示。
