大网数据广告活动
数据库部署与 SQL 参考

Apache Doris 中文参考:SHOW DATA SKEW

· 52CE 我爱测

## 描述 语句用于查看表或分区的数据倾斜情况。该语句具有以下功能: - 可以查看整个表的数据分布情况 - 可以查看指定分区的数据分布情况 - 展示各个分桶的数据行数、数据量及其占比 - 支持分区表和非分区表 ## 语法 ## 必选参数 **1. ** > 指定要查看的表名。可以包含数据库名称。 > > 表名在其所在的数据库中必须唯一。 ## 可选参数 **1. ** > 指定要查看的分区名称列表。 > > 如果不指定此参数,则展示表中

描述

SHOW DATA SKEW 语句用于查看表或分区的数据倾斜情况。该语句具有以下功能:

  • 可以查看整个表的数据分布情况
  • 可以查看指定分区的数据分布情况
  • 展示各个分桶的数据行数、数据量及其占比
  • 支持分区表和非分区表

语法

SHOW DATA SKEW FROM [<db_name>.]<table_name> [ PARTITION (<partition_name> [, ...]) ];

必选参数

1. FROM [<db_name>.]<table_name>

指定要查看的表名。可以包含数据库名称。

表名在其所在的数据库中必须唯一。

可选参数

1. PARTITION (<partition_name> [, ...])

指定要查看的分区名称列表。

如果不指定此参数,则展示表中所有分区的数据分布情况。

对于非分区表,分区名称同表名。

返回值

列名 说明
PartitionName 分区名称
BucketIdx 分桶索引号
AvgRowCount 平均行数
AvgDataSize 平均数据大小(字节)
Graph 数据分布可视化图表
Percent 该分桶数据量占总数据量的百分比

权限控制

执行此 SQL 命令的用户必须至少具有以下权限:

权限(Privilege) 对象(Object) 说明(Notes)
SELECT 表(Table) 需要对查看的表有 SELECT 权限

注意事项

  • 数据分布情况按照分区和分桶两个维度展示
  • Graph 列使用字符 > 直观展示数据分布比例
  • 百分比精确到小数点后两位
  • 对于非分区表,查询结果中分区名称同表名

示例

  • 创建分区表并查看数据分布:

    CREATE TABLE test_show_data_skew
    (
        id int,
        name string,
        pdate date
    )
    PARTITION BY RANGE(pdate)
    (
        FROM ("2023-04-16") TO ("2023-04-20") INTERVAL 1 DAY
    )
    DISTRIBUTED BY HASH(id) BUCKETS 5
    PROPERTIES (
        "replication_num" = "1"
    );
    

    查看整表数据分布:

    SHOW DATA SKEW FROM test_show_data_skew;
    
    +---------------+-----------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
    | PartitionName | BucketIdx | AvgRowCount | AvgDataSize | Graph                                                                                                | Percent |
    +---------------+-----------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
    | p_20230416    | 0         | 1           | 648         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                    | 49.77 % |
    | p_20230416    | 1         | 2           | 654         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                   | 50.23 % |
    | p_20230416    | 2         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230416    | 3         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230416    | 4         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230417    | 0         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230417    | 1         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230417    | 2         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230417    | 3         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230417    | 4         | 2           | 656         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 100.00% |
    | p_20230418    | 0         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230418    | 1         | 1           | 648         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 100.00% |
    | p_20230418    | 2         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230418    | 3         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230418    | 4         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230419    | 0         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230419    | 1         | 1           | 648         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                    | 49.96 % |
    | p_20230419    | 2         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230419    | 3         | 1           | 649         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                   | 50.04 % |
    | p_20230419    | 4         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    +---------------+-----------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
    
  • 查看指定分区的数据分布:

    SHOW DATA SKEW FROM test_show_data_skew PARTITION(p_20230416, p_20230418);
    
    +---------------+-----------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
    | PartitionName | BucketIdx | AvgRowCount | AvgDataSize | Graph                                                                                                | Percent |
    +---------------+-----------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
    | p_20230416    | 0         | 1           | 648         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                    | 49.77 % |
    | p_20230416    | 1         | 2           | 654         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                   | 50.23 % |
    | p_20230416    | 2         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230416    | 3         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230416    | 4         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230418    | 0         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230418    | 1         | 1           | 648         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 100.00% |
    | p_20230418    | 2         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230418    | 3         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    | p_20230418    | 4         | 0           | 0           |                                                                                                      | 00.00 % |
    +---------------+-----------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
    
  • 查看非分区表的数据分布:

    CREATE TABLE test_show_data_skew2
    (
        id int,
        name string,
        pdate date
    )
    DISTRIBUTED BY HASH(id) BUCKETS 5
    PROPERTIES (
        "replication_num" = "1"
    );
    
    SHOW DATA SKEW FROM test_show_data_skew2;
    
    +----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------------------+---------+
    | PartitionName        | BucketIdx | AvgRowCount | AvgDataSize | Graph                     | Percent |
    +----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------------------+---------+
    | test_show_data_skew2 | 0         | 1           | 648         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  | 24.73 % |
    | test_show_data_skew2 | 1         | 4           | 667         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 25.46 % |
    | test_show_data_skew2 | 2         | 0           | 0           |                           | 00.00 % |
    | test_show_data_skew2 | 3         | 1           | 649         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  | 24.77 % |
    | test_show_data_skew2 | 4         | 2           | 656         | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 25.04 % |
    +----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------------------+---------+
    

本文来自 Apache Doris 文档贡献者,按 Apache 2.0 整理版式与相对链接,保留正文与代码。图示请参阅原文。作者与贡献记录。

资料来源与适用范围

资料来源
Apache Doris 文档贡献者
适用范围
master 文档快照(2026-11-16)
内容语言
中文;命令、路径和错误标识保留技术原文
本地收录日期
2026-11-16
授权说明
Apache 2.0

正文与所需资源由本站本地存储。查看来源及更新记录 ↗

请按适用版本和实际日志确认原因;本站没有对每一种系统或设备逐项执行文中的操作。